Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 30000mAh
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ёмкость аккумулятора : | 30000 мАч |
Энергия аккумулятора : | 111 Втч |
Мощность (макс) : | 24 Вт |
Вход micro USB : | 5В/2A, 9В/2A |
Вход Type-C : | 5В/3A, 9В/2.6A |
Время зарядки : | 7.5 ч |
Выход USB : | 5В/2.4A, 9В/2A, 12В/1.5A |
Выход Type-C : | 5В/2.4A, 9В/2A, 12В/1.5A |
Пиковый ток : | 3.6 А |
Порты : | USB, Type-C, micro USB |
Габариты : | 154.5 × 72.3 × 38.9 мм |
Артикул производителя : | PB3018ZM |
Температурный диапазон : | 5°/35°С |
Материал : | АБС пластик |
Страна-производитель : | Китай |
Гарантия : | 3 (мес.) |
Вес : | 750 г |
Внешний аккумулятор Power Bank 10000 mAh, 22.5W (черный)
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Быстрая зарядка: | Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0 |
Ёмкость аккумулятора: | 10000 мАч |
Энергия аккумулятора: | 37 Втч |
Мощность (макс): | 18 Вт |
Вход micro USB: | 5.1В/2.4A, 9В/2A, 12В/1.5A |
Вход Type-C: | 5В/3A, 9В/2A, 12В/1.5A |
Время зарядки: | 6 ч |
Выход USB: | 5.1В/2.4A, 9В/2A, 12В/1.5A |
Выход Type-C: | 5В/3A, 9В/2A, 12В/1.5A |
Порты: | USB, Type-C |
Габариты: | 147 × 71 × 14 мм |
Вес без упаковки: | 233 г |
Вес с упаковкой: | 302 г |
Материал: | алюминий |
Зарядно-пусковое устройство 70mai Jump Starter
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность (макс) : | 47 Вт |
Габариты : | 163 × 87 × 27 мм |
Вес товара без упаковки : | 415 г |
Артикул производителя : | Midrive PS01 |
Страна-производитель : | Китай |
Вес : | 871 г |
Аккумулятор : | 11000 мАч |
Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank Pocket Edition 10000 mAh
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Быстрая зарядка: | Quick Charge 3.0, Power Delivery |
Ёмкость аккумулятора: | 10000 мАч |
Напряжение: | 27 В |
Мощность (макс): | 22.5 Вт |
Выход USB: | 5В/2.4A, 9В/2.5A, 12В/1.85A |
Выход USB 2: | 5В/3A |
Выход Type-C: | 5В/3A, 9В/2.5A, 12В/1.85A |
Порты: | USB, Type-C |
Габариты: | 90 × 63.9 × 24.4 мм |
Вес без упаковки: | 200 г |
Вес с упаковкой: | 300 г |