Метеостанция Xiaomi MiaoMiaoCe LCD (белый)
Датчик температуры и влажности Xiaomi Miaomiaoce LCD MHO-C601 с LCD-дисплеем, подключением по Bluetooth. Точность измерения температуры – 0,1°С, влажности –
Потолочный светильник Yeelight Crystal Mini с датчиком
Артикул | YLXD09YL |
Особенности | Умный датчик движения, Естественное освещение, Защита от пыли и насекомых |
Температура света, К | 5700 |
Мощность, вт | 10 Вт |
Цвет | Белый |
Форма | Круглая |
Тип крепления | Планка |
Напряжение | 220 -240 В |
Индекс цветопередачи | Ra 90 |
Световой поток, Лм | 670 |
Режим ночника | Да |
Цвет свечения | Белый |
Управление | Выключатель, Диммер |
Габариты | Φ250х71 |
Площадь освещения | 10 м² |
Тип лампы | Потолочная лампа |
Стиль | Современный |
Количество ламп, шт | 1 |
Выключатель | Датчик движения, Электронный |
Материал плафона / абажура | Пластик |
Материал арматуры | Металл |
Особенности | Фотодатчик, инфракрасный датчик, Задержка выключения света при отсутствии движения в помещении 60 секунд |
Вес, гр | 1130 |
Степень пылевлагозащиты | IP50 |
Параметры входа | 220V~ 50Hz |
Срок службы | 25000 ч |
Рабочая влажность | 0 до 85% |
Рабочая температура | -10° до +40°С |
Комплектация | Лампа, Инструкция, Комплект для монтажа |
Термометр — гигрометр Xiaomi Mijia Bluetooth Thermometer 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Гарантия : | 6 (мес.) |
Экосистема : | mi Home |
Подключение : | Bluetooth 4.2 |
Мощность (макс) : | 0.18 МВт |
Габариты : | 43 × 43 × 12.5 мм |
Вес без упаковки : | 43 г |
Температурный диапазон : | от 0 до 60∘C |
Питание : | аккумулятор CR2032 |
Время работы : | 1 год |
Артикул производителя : | LYWSD03MMC |
Материал : | АБС пластик |
Вес с упаковкой : | 33 г |