123
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
1 390 ₽
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Сушилка для обуви Xiaomi Lofans Smart S4. Правильное хранение обуви неотъемлемая часть современной гигиены, в обуви в течении дня собирается огромное кол-во бактерий, благодаря чему сушка для обуви сяоми становиться важным приобретением бытовой техники. Сущилка поддерживает постоянную температуру при сушке 50-60 градусов по цельсию. Использовать можно на полке для полке для обуви, и сушить различные типы обуви; кроссовки, кеды, ботинки, берцы, рабочую обувь, валенки, сапоги и т.д. Если в промокшие изнутри обувь вставить сушилку на ночь, то на утро вы получите абсолютно сухую обувь. Циркуляция горячего воздуха на 360 градусов.
Производитель | Lofans |
---|
Доставка временно осуществляется при 100% оплате на сайте
Прием заказов ежедневно до 15:00 Доставка в день заказа. Заказы оформленные после 15:00 доставляются на следующий день Доставка по г. Якутск на сумму свыше 5000₽ - БЕСПЛАТНО по центру города До 5000₽ - 200₽ В отдаленные районы по тарифам курьеской службыОбъём: | 10 л |
Габариты: | 225 × 130 × 340 мм |
Материал: | полиэстер |
Вес с упаковкой: | 180 г |
Защита: | IPX4 |
Количество режимов: | 3 |
Объём: | 230 мл |
Питание: | встроенный аккумулятор |
Аккумулятор: | 2200 мАч |
Время работы: | 80 дн. |
Артикул производителя: | W3 Pro |
Время зарядки: | 4 ч |
Вес с упаковкой: | 740 г |
Защита: | IPX7 |
Объём: | 10 л |
Габариты: | 225 × 130 × 340 мм |
Материал: | полиэстер |
Вес с упаковкой: | 180 г |
Защита: | IPX4 |
Тип: | Фитнес Браслет |
Бренд: | Xiaomi |
Модель: | Mi Band 7 (M2129B1) |
Размер: | 46.5 x 20.7 x 12.25 мм |
Разрешение: | 192 x 490 |
Материал покрытия: | 2.5D хзакаленное стекло |
Датчики: | Оптический датчик сердечного ритма и кислорода в крови, шестиосевой датчик движения |
Беспроводное соединение: | Bluetooth BLE 5.2 |
Емкость аккумулятора | 180 мАч |
Время зарядки: | около 2 часов |
Материал ремешка: | TPU |
Поддерживаемые языки: | прощенный китайский, традиционный китайский, английский |
Вес: | 13.5г |
Размер и тип дисплея: | 1.62 дюймов, AMOLED |
Яркость: | До 500 нит, поддержка ручной регулировки |
Материал: | Поликарбонат |
Влагозащита: | 5 ATM |
Вибромотор: | Роторный двигатель |
Тип аккумулятора: | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
Длина ремешка: | 160-224 мм |
Материал пряжки на запястье: | Сплав алюминия |
Поддерживаемые ОС: | Android 6.0 или iOS 10.0 и выше |
Цвет: | Черный |
Комплектация: | Тело браслета х 1 Ремешок x 1 Специальный зарядный кабель x 1 Руководство по эксплуатации х 1 |
Тип: | Фитнес Браслет |
Бренд: | Xiaomi |
Модель: | Mi Band 7 (M2129B1) |
Размер: | 46.5 x 20.7 x 12.25 мм |
Разрешение: | 192 x 490 |
Материал покрытия: | 2.5D хзакаленное стекло |
Датчики: | Оптический датчик сердечного ритма и кислорода в крови, шестиосевой датчик движения |
Беспроводное соединение: | Bluetooth BLE 5.2 |
Емкость аккумулятора | 180 мАч |
Время зарядки: | около 2 часов |
Материал ремешка: | TPU |
Поддерживаемые языки: | прощенный китайский, традиционный китайский, английский |
Вес: | 13.5г |
Размер и тип дисплея: | 1.62 дюймов, AMOLED |
Яркость: | До 500 нит, поддержка ручной регулировки |
Материал: | Поликарбонат |
Влагозащита: | 5 ATM |
Вибромотор: | Роторный двигатель |
Тип аккумулятора: | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
Длина ремешка: | 160-224 мм |
Материал пряжки на запястье: | Сплав алюминия |
Поддерживаемые ОС: | Android 6.0 или iOS 10.0 и выше |
Цвет: | Черный |
Комплектация: | Тело браслета х 1 Ремешок x 1 Специальный зарядный кабель x 1 Руководство по эксплуатации х 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.