123
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
790 ₽
Габариты: | 132 × 20.5 × 9.6 мм |
Вес без упаковки: | 12 г |
Питание: | батарея CR1220 |
Вес с упаковкой: | 44 г |
Материал: | АБС пластик |
Нет в наличии
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Способы измеренияПрибор защищён от влаги. Поэтому допустимо аксиллярное (подмышечное измерение) и оральное (в полости рта) измерение температуры. Поверхность термометра легко очищать и дезинфицировать. Результат измерения отображается курным шрифтом на ЖК дисплее так, что использование прибора не вызовет затруднений даже у слабовидящих людей. Питается термометр от простой батарейки, поставляемой в комплекте |
![]() |
Точность измеренияТермометр Miaomiaoce предназначен для измерения температуры тела. Благодаря высококачественной и современной электронной «начинке», прибор обеспечивает вескую точность измерения. Погрешность составляет всего ±0,1°C (если измеряемая температура находится в диапазоне 35–39°), максимальный диапазон же от 32 до 42°С | ![]() |
![]() | ЧехолВместе с моделью поставляется защитный пластмассовый чехол, который защитит прибор от повреждения и пыли. Рекомендуемые условия хранения устройства -20°/60°С при влоажности от 10 до 90% |
Доставка временно осуществляется при 100% оплате на сайте
Прием заказов ежедневно до 15:00 Доставка в день заказа. Заказы оформленные после 15:00 доставляются на следующий день Доставка по г. Якутск на сумму свыше 5000₽ - БЕСПЛАТНО по центру города До 5000₽ - 200₽ В отдаленные районы по тарифам курьеской службыГарантия : | 6 (мес.) |
Сертификация Ростест : | Да |
С дисплеем : | Да |
Диагональ экрана : | 13.5″ |
Формат : | А4 |
Способ ввода : | перо |
Тип пера : | беспроводной |
Габариты : | 318 × 225 × 7 мм |
Вес без упаковки : | 354 г |
Артикул производителя : | BHR4245GL |
Особенности конструкции : | магнитное крепление |
Питание : | CR2025 |
Материал : | АБС пластик |
Вес с упаковкой : | 545 г |
Объём: | 10 л |
Габариты: | 225 × 130 × 340 мм |
Материал: | полиэстер |
Вес с упаковкой: | 180 г |
Защита: | IPX4 |
Габариты : | 244 × 173 × 6 мм |
Вес без упаковки : | 195 г |
Артикул производителя : | XMXHB01WC |
Материал : | АБС пластик |
Вес с упаковкой : | 300 г |
Экосистема: | mi Home |
Дополнительные функции: | управление через приложение, будильник, часы |
Подключение: | Bluetooth 5.0 |
Габариты: | 80.3 × 41 × 83 мм |
Вес без упаковки: | 106 г |
Питание: | АА х2 |
Вес с упаковкой: | 170 г |
Мощность (макс): | 5 Вт |
Цветовая температура: | 2600 — 4500 |
Особенности конструкции: | подвижная конструкция, защита от синего света |
Материал: | АБС пластик |
Габариты: | 315 × 130 × 130 мм |
Питание: | встроенный аккумулятор |
Световой поток: | 100 лм |
Время работы: | 4 ч |
Количество режимов: | 3 |
Порты: | micro USB |
Ёмкость аккумулятора: | 2000 мАч |
Объём: | 10 л |
Габариты: | 225 × 130 × 340 мм |
Материал: | полиэстер |
Вес с упаковкой: | 180 г |
Защита: | IPX4 |
Гарантия : | 6 (мес.) |
Экосистема : | mi Home |
Подключение : | Bluetooth 4.2 |
Мощность (макс) : | 0.18 МВт |
Габариты : | 43 × 43 × 12.5 мм |
Вес без упаковки : | 43 г |
Температурный диапазон : | от 0 до 60∘C |
Питание : | аккумулятор CR2032 |
Время работы : | 1 год |
Артикул производителя : | LYWSD03MMC |
Материал : | АБС пластик |
Вес с упаковкой : | 33 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.